गहिरो जानुअघि — खगोलीय आधार
आकाश, कोण, १२ राशि, ९ ग्रह, २७ नक्षत्र, तिथि, योग, करण — गहिरो पढ्नुअघि पूरा सूची।
आकाश कसरी देखिन्छ
What we see from Earthरातको आकाशमा ताराहरू टाढाका सूर्यजस्तै उज्यालो बिन्दु हुन्। दिनमा सूर्य सबैभन्दा चम्किलो देखिन्छ; रातमा चन्द्रमा सबैभन्दा नजिकको खगोलीय पिण्ड हो — यिनै तीनले नेपाली पात्रो र पञ्चाङ्गको गणनाको आधार बनाउँछन्।
क्षितिज र zenith
जहाँ आकाश र जमिन भेटिन्छ — क्षितिज; सिधै माथि — zenith। सबै खगोलीय वस्तु यही गोलाकार आकाशमा देखिन्छ।
सूर्य पूर्व → पश्चिम
सूर्य नभई पृथ्वी घुमिरहेको हुनाले सूर्य उदाएजस्तो लाग्छ — यो घूर्णनको परिणाम हो, परिक्रमा होइन।
चन्द्रमा र ताराहरू
चन्द्रमा सूर्यको प्रकाश परावर्तन गर्छ (आफैं बल्दैन); ताराहरू आफैं चम्किन्छन्।
घूर्णन र परिक्रमा
Rotation vs revolutionखगोलमा दुई फरक गति छन् — यिनलाई नमिलाउँदा धेरै भ्रम हुन्छ। घूर्णन = आफ्नै अक्षमा फर्किने (दिन–रात)। परिक्रमा = अर्को वस्तुको वरिपरि फर्किने (वर्ष, महिना)।
पृथ्वीको घूर्णन ≈ २४ घण्टा
एक सौर दिन — सूर्य फेरि उस्तै स्थानमा देखा पर्ने समय।
पृथ्वीको परिक्रमा ≈ ३६५ दिन
सूर्यको वरिपरि एक फेरो — वर्ष र ऋतु यसैले बन्छ।
चन्द्रको परिक्रमा ≈ २९.५ दिन
पृथ्वीको वरिपरि — तिथि र पक्ष यसै गतिमा आधारित।
पछिल्लो लेखमा यी गतिहरू चित्रसहित विस्तारमा हेर्न सकिन्छ — तर पहिले यो भिन्नता स्पष्ट हुनु जरूरी छ।
कोण किन महत्त्वपूर्ण
Why degrees matterपञ्चाङ्गमा सूर्य, चन्द्र र अन्य ग्रहहरूको स्थिति कोण (°) मा मापिन्छ। पूर्ण आकाशलाई ३६०° मा बाँडेर “चन्द्र सूर्यभन्दा कति अगाडि छ” भन्ने प्रश्नको उत्तर दिइन्छ — तिथि, नक्षत्र र योग यही कोणबाट निकालिन्छ।
हाम्रो दृष्टिकोण
Geocentric framingवास्तवमा पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ, तर पात्रो बनाउँदा हामी पृथ्वीबाट हेर्दा के देखिन्छ भन्ने दृष्टिकोण (geocentric) प्रयोग गर्छौं — “आज सूर्य कुन राशिमा छ”, “चन्द्र कति अगाडि सर्यो”। यो सुविधाजनक हो र हजारौं वर्षदेखि प्रयोग भइरहेको छ।
सूर्यको मार्ग (ecliptic)
सूर्य, चन्द्र र ग्रहहरू लगभग एउटै पट्टीमा देखिन्छ — यही चन्द्र–मार्ग हो।
राशि चक्र
यो मार्गलाई १२ भाग — मेषदेखि मीनसम्म; सङ्क्रान्ति = सूर्य अर्को राशिमा।
heliocentric vs geocentric
वास्तविक गति सूर्य–केन्द्रित; पात्रो गणना पृथ्वी–केन्द्रित — दुवै सही, प्रयोजन फरक।
१२ राशि
Zodiac signsसूर्यको मार्ग (ecliptic) लाई १२ बराबर भाग मा बाँडिएको छ — प्रत्येक ३०° को एक राशि। सङ्क्रान्ति = सूर्य अर्को राशिमा प्रवेश; बि.सं. को महिना पनि यही सूर्य–राशिमा आधारित।
| # | राशि | ° | स्वामी | तत्त्व |
|---|---|---|---|---|
| १ | मेष | ०°–३०° | मङ्गल | अग्नि |
| २ | वृष | ३०°–६०° | शुक्र | पृथ्वी |
| ३ | मिथुन | ६०°–९०° | बुध | वायु |
| ४ | कर्कट | ९०°–१२०° | चन्द्र | जल |
| ५ | सिंह | १२०°–१५०° | सूर्य | अग्नि |
| ६ | कन्या | १५०°–१८०° | बुध | पृथ्वी |
| ७ | तुला | १८०°–२१०° | शुक्र | वायु |
| ८ | वृश्चिक | २१०°–२४०° | मङ्गल | जल |
| ९ | धनु | २४०°–२७०° | गुरु | अग्नि |
| १० | मकर | २७०°–३००° | शनि | पृथ्वी |
| ११ | कुम्भ | ३००°–३३०° | शनि | वायु |
| १२ | मीन | ३३०°–३६०° | गुरु | जल |
नव ग्रह
Nine grahasपञ्चाङ्ग र कुण्डलीमा ९ ग्रह (नव ग्रह) प्रयोग हुन्छ — सात वास्तविक ग्रह र दुई छाया बिन्दु (राहु, केतु)। सबैको स्थिति कोणमा मापिन्छ।
| # | ग्रह | संक्षिप्त अर्थ |
|---|---|---|
| १ | सूर्य | आत्मा, पिता, अधिकार — राशि र सङ्क्रान्तिको माप |
| २ | चन्द्र | मन, माता — तिथि, नक्षत्र, पक्ष |
| ३ | मंगल | साहस, भाइ — मङ्गलवार, होरा |
| ४ | बुध | बुद्धि, वाणी — बुधवार |
| ५ | बृहस्पति | गुरु, ज्ञान — बिहीवार |
| ६ | शुक्र | प्रेम, सौन्दर्य — शुक्रवार |
| ७ | शनि | कर्म, धैर्य — शनिवार |
| ८ | राहु | छाया ग्रह — ग्रहण, अप्रत्याशित परिवर्तन |
| ९ | केतु | छाया ग्रह — मोक्ष, आध्यात्म |
२७ नक्षत्र र पद
Lunar mansions & padasचन्द्र–मार्ग २७ नक्षत्र मा बाँडिन्छ (प्रत्येक १३°२०′)। हरेक नक्षत्र फेरि ४ पद (३°२०′ प्रति पद) — जन्म नामाक्षर र कुण्डलीका लागि यही पद प्रयोग हुन्छ।
| # | नक्षत्र | ° | स्वामी | चिह्न | पद १ | पद २ | पद ३ | पद ४ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अश्विनी | ०°२०′–१३°२०′ | केतु | घोडाको शिर | चू | चे | चो | ला |
| २ | भरणी | १३°२०′–२६°२०′ | शुक्र | योनि | ली | लू | ले | लो |
| ३ | कृत्तिका | २६°२०′–३९°२०′ | सूर्य | ज्वाला | अ | ई | उ | ए |
| ४ | रोहिणी | ३९°२०′–५२°२०′ | चन्द्र | गोरुगाडा | ओ | वा | वी | वू |
| ५ | मृगशीर्षा | ५२°२०′–६५°२०′ | मङ्गल | मृगको शिर | वे | वो | का | की |
| ६ | आर्द्रा | ६५°२०′–७८°२०′ | राहु | आँसुको थोपा | कु | घ | ङ | छ |
| ७ | पुनर्वसु | ७८°२०′–९१°२०′ | गुरु | धनुष र वाण | के | को | हा | ही |
| ८ | पुष्य | ९१°२०′–१०४°२०′ | शनि | फूल | हू | हे | हो | डा |
| ९ | आश्रेषा | १०४°२०′–११७°२०′ | बुध | सर्प | डी | डू | डे | डो |
| १० | मघा | ११७°२०′–१३०°२०′ | केतु | राजसिंहासन | मा | मी | मू | मे |
| ११ | पूर्व फाल्गुनी | १३०°२०′–१४३°२०′ | शुक्र | झुल्ने खाट | मो | टा | टी | टू |
| १२ | उत्तर फाल्गुनी | १४३°२०′–१५६°२०′ | सूर्य | खाट | टे | टो | पा | पी |
| १३ | हस्त | १५६°२०′–१६९°२०′ | चन्द्र | हात | पू | ष | ण | ठ |
| १४ | चित्रा | १६९°२०′–१८२°२०′ | मङ्गल | मोती | पे | पो | रा | री |
| १५ | स्वाति | १८२°२०′–१९५°२०′ | राहु | हावामा हल्लिने टुसा | रू | रे | रो | ता |
| १६ | विशाखा | १९५°२०′–२०८°२०′ | गुरु | कुमालेको चक्र | ती | तू | ते | तो |
| १७ | अनुराधा | २०८°२०′–२२१°२०′ | शनि | कमलको फूल | ना | नी | नू | ने |
| १८ | ज्येष्ठा | २२१°२०′–२३४°२०′ | बुध | छाता | नो | या | यी | यू |
| १९ | मूल | २३४°२०′–२४७°२०′ | केतु | जराको मुठा | ये | यो | भा | भी |
| २० | पूर्वाषाढा | २४७°२०′–२६०°२०′ | शुक्र | हाते पंखा | भू | धा | फा | ढा |
| २१ | उत्तराषाढा | २६०°२०′–२७३°२०′ | सूर्य | हात्तीको दाँत | भे | भो | जा | जी |
| २२ | श्रवण | २७३°२०′–२८६°२०′ | चन्द्र | पाइलाहरू | खी | खू | खे | खो |
| २३ | धनिष्ठा | २८६°२०′–२९९°२०′ | मङ्गल | बाँसुरी | गा | गी | गु | गे |
| २४ | शतभिषा | २९९°२०′–३१२°२०′ | राहु | खाली वृत्त · सय तारा | गो | सा | सी | सू |
| २५ | पूर्वभाद्रपदा | ३१२°२०′–३२५°२०′ | गुरु | तरबार | से | सो | दा | दी |
| २६ | उत्तरभाद्रपदा | ३२५°२०′–३३८°२०′ | शनि | जोडी सर्प | दू | थ | झ | ञ |
| २७ | रेवती | ३३८°२०′–३५१°२०′ | बुध | मृदङ्ग | दे | दो | चा | ची |
३० तिथि
Lunar daysचन्द्र र सूर्यबीचको कोण हरेक १२° बढ्दा नयाँ तिथि सुरु — शुक्ल पक्ष १–१५ (पूर्णिमासम्म), कृष्ण पक्ष १–१५ (औंसीसम्म)।
| # | तिथि | पक्ष | कोण (≈) |
|---|---|---|---|
| १ | प्रतिपदा | शुक्ल पक्ष | ०°–१२° |
| २ | द्वितीया | शुक्ल पक्ष | १२°–२४° |
| ३ | तृतीया | शुक्ल पक्ष | २४°–३६° |
| ४ | चतुर्थी | शुक्ल पक्ष | ३६°–४८° |
| ५ | पञ्चमी | शुक्ल पक्ष | ४८°–६०° |
| ६ | षष्ठी | शुक्ल पक्ष | ६०°–७२° |
| ७ | सप्तमी | शुक्ल पक्ष | ७२°–८४° |
| ८ | अष्टमी | शुक्ल पक्ष | ८४°–९६° |
| ९ | नवमी | शुक्ल पक्ष | ९६°–१०८° |
| १० | दशमी | शुक्ल पक्ष | १०८°–१२०° |
| ११ | एकादशी | शुक्ल पक्ष | १२०°–१३२° |
| १२ | द्वादशी | शुक्ल पक्ष | १३२°–१४४° |
| १३ | त्रयोदशी | शुक्ल पक्ष | १४४°–१५६° |
| १४ | चतुर्दशी | शुक्ल पक्ष | १५६°–१६८° |
| १५ | पूर्णिमा | शुक्ल पक्ष | १६८°–१८०° |
| १६ | प्रतिपदा | कृष्ण पक्ष | १८०°–१९२° |
| १७ | द्वितीया | कृष्ण पक्ष | १९२°–२०४° |
| १८ | तृतीया | कृष्ण पक्ष | २०४°–२१६° |
| १९ | चतुर्थी | कृष्ण पक्ष | २१६°–२२८° |
| २० | पञ्चमी | कृष्ण पक्ष | २२८°–२४०° |
| २१ | षष्ठी | कृष्ण पक्ष | २४०°–२५२° |
| २२ | सप्तमी | कृष्ण पक्ष | २५२°–२६४° |
| २३ | अष्टमी | कृष्ण पक्ष | २६४°–२७६° |
| २४ | नवमी | कृष्ण पक्ष | २७६°–२८८° |
| २५ | दशमी | कृष्ण पक्ष | २८८°–३००° |
| २६ | एकादशी | कृष्ण पक्ष | ३००°–३१२° |
| २७ | द्वादशी | कृष्ण पक्ष | ३१२°–३२४° |
| २८ | त्रयोदशी | कृष्ण पक्ष | ३२४°–३३६° |
| २९ | चतुर्दशी | कृष्ण पक्ष | ३३६°–३४८° |
| ३० | औंसी | कृष्ण पक्ष | ३४८°–३६०° |
२७ योग
Yogasसूर्य र चन्द्रको देशान्तर जोड बढ्दै गए बढ्दै २७ योग बन्दै जान्छ — विष्कम्भदेखि वैधृतिसम्म। शुभ–अशुभ मुहूर्तमा योग पनि हेरिन्छ।
| # | योग | ° (≈) |
|---|---|---|
| १ | विष्कम्भ | ०°२०′–१३°२०′ |
| २ | प्रीति | १३°२०′–२६°२०′ |
| ३ | आयुष्मान् | २६°२०′–३९°२०′ |
| ४ | सौभाग्य | ३९°२०′–५२°२०′ |
| ५ | शोभन | ५२°२०′–६५°२०′ |
| ६ | अतिगण्ड | ६५°२०′–७८°२०′ |
| ७ | सुकर्मा | ७८°२०′–९१°२०′ |
| ८ | धृति | ९१°२०′–१०४°२०′ |
| ९ | शूल | १०४°२०′–११७°२०′ |
| १० | गण्ड | ११७°२०′–१३०°२०′ |
| ११ | वृद्धि | १३०°२०′–१४३°२०′ |
| १२ | ध्रुव | १४३°२०′–१५६°२०′ |
| १३ | व्याघात | १५६°२०′–१६९°२०′ |
| १४ | हर्षण | १६९°२०′–१८२°२०′ |
| १५ | वज्र | १८२°२०′–१९५°२०′ |
| १६ | सिद्धि | १९५°२०′–२०८°२०′ |
| १७ | व्यतीपात | २०८°२०′–२२१°२०′ |
| १८ | वरियान् | २२१°२०′–२३४°२०′ |
| १९ | परिघ | २३४°२०′–२४७°२०′ |
| २० | शिव | २४७°२०′–२६०°२०′ |
| २१ | सिद्ध | २६०°२०′–२७३°२०′ |
| २२ | साध्य | २७३°२०′–२८६°२०′ |
| २३ | शुभ | २८६°२०′–२९९°२०′ |
| २४ | शुक्ल | २९९°२०′–३१२°२०′ |
| २५ | ब्रह्म | ३१२°२०′–३२५°२०′ |
| २६ | इन्द्र | ३२५°२०′–३३८°२०′ |
| २७ | वैधृति | ३३८°२०′–३५१°२०′ |
११ करण
Karanasप्रत्येक तिथिको आधा (= ६° कोण) एक करण — महिनामा जम्मा ६० करण। नाम ११ मात्र: ७ चर (बारम्बार) र ४ स्थिर (महिनामा एक पटक)।
| # | करण | प्रकार | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| १ | किंस्तुघ्न | स्थिर | शुक्ल प्रतिपदाको पहिलो आधा — वर्षमा एक पटक |
| २ | बव | चर (७) | महिनाभरि बारम्बार दोहोरिन्छ |
| ३ | बालव | चर (७) | महिनाभरि बारम्बार दोहोरिन्छ |
| ४ | कौलव | चर (७) | महिनाभरि बारम्बार दोहोरिन्छ |
| ५ | तैतिल | चर (७) | महिनाभरि बारम्बार दोहोरिन्छ |
| ६ | गर | चर (७) | महिनाभरि बारम्बार दोहोरिन्छ |
| ७ | वणिज | चर (७) | महिनाभरि बारम्बार दोहोरिन्छ |
| ८ | विष्टि (भद्रा) | चर (७) | महिनाभरि बारम्बार दोहोरिन्छ |
| ९ | चतुष्पद | स्थिर (४) | महिनामा एक–एक पटक — कृष्ण चतुर्दशी, औंसी, शुक्ल प्रतिपदा, पूर्णिमा |
| १० | नाग | स्थिर (४) | महिनामा एक–एक पटक — कृष्ण चतुर्दशी, औंसी, शुक्ल प्रतिपदा, पूर्णिमा |
| ११ | किंस्तुघ्न | स्थिर (४) | महिनामा एक–एक पटक — कृष्ण चतुर्दशी, औंसी, शुक्ल प्रतिपदा, पूर्णिमा |
क्रम: किंस्तुघ्न → (बव…विष्टि)×८ → शकुनि → चतुष्पद → नाग → किंस्तुघ्न — जम्मा ६० करण/महिना।
अर्को कदम
What comes nextअब तपाईंले जान्नुपर्ने मूल कुरा — के हेर्दैछौं, कसरी घुमिरहेको छ, र किन कोण गनिन्छ — स्पष्ट भयो। अर्को लेखमा सौर्यमण्डल, पृथ्वीको झुकाव, चन्द्र कला र वास्तविक परिक्रमा चित्रसहित हेर्नुहोस्।
सौर्यमण्डल र चन्द्र गति
पृथ्वीको अण्डाकार कक्ष, २३.५° झुकाव, चन्द्रका कला।
सौर vs चान्द्र पात्रो
विक्रम सम्वत् किन दुई घडी मिलाएर चल्छ।
पञ्चाङ्गका पाँच अङ्ग
तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण — कोणबाट कसरी जन्मिन्छन्।
यी आधार बुझिसकेपछि बाँकी लेखहरू सजिलो लाग्नेछ — प्रत्येकले माथिको एउटै भाषा ( कोण, परिक्रमा, पृथ्वी–केन्द्रित दृष्टि) प्रयोग गर्छ।